Fotric zestawienie kamer termowizyjnych
Porównanie podstawowych modeli kamer firmy Fotric z obiektywem manualnym i stałym
Który model kamery Fotric jest najlepszy
Kamery termowizyjne są aktualnie stosowane już powszechnie i ich rola w wielu dziedzinach jest coraz bardziej istotna, znajdują zastosowanie w takich sektorach, jak przemysł, energetyka, bezpieczeństwo, medycyna, czy poszukiwanie usterek w budynkach. Kamery termowizyjne posiadają zdolność do rejestrowania promieniowania podczerwonego i pozwalają tym samym na wykrywanie różnic temperatur, co czyni je niezastąpionymi narzędziami w diagnostyce i monitoringu. Wybór odpowiedniej kamery termowizyjnej zależy od wielu czynników, takich jak dokładność pomiaru, zakres temperatur, rozdzielczość detektora, czy ergonomia urządzenia.
Poniżej prezentujemy tabelę podstawowych ekonomicznych kamer termowizyjnych jednego ze światowych liderów w tej dziedzinie firmy Fotric, które są wyposażone w manualną regulację ogniskowej [fokus manualny], oraz ze stałą ogniskową. Tabela kamer termowizyjnych zawiera pogrupowane najważniejsze parametry i powinna być pomocna w znalezieniu odpowiedniego modelu najlepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy szukasz sprzętu do użytku profesjonalnego, czy amatorskiego poniższe porównanie uwzględnia zarówno funkcjonalność, jak i stosunek jakości do ceny, aby ułatwić podjęcie świadomej decyzji zakupowej.
Zestawienie kamer termowizyjnych fotric
Model | Fotric TK8 | Fotric TK7 | Fotric C5 | Fotric C2 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Link do sklepu | Hikmicro M60 | Hikmicro M31 | Hikmicro M60 | Hikmicro M31 |
Obraz termiczny | ||||
Rozdzielczość termiczna IR | 384 x 288 307,200 pix | 384 x 288 307,200 pix | 384 x 288 307,200 pix | 160 x 120 38,400 pix |
Czułość termiczna NETD | 40 mK | 40 mK | < 40 mK | < 40 mK |
Rozdzielczość SuperIR | 768 x 576 442,368 pix | 768 x 576 442,368 pix | 768 x 576 442,368 pix | 320 x 240 76,800 pix |
Częstotliwość | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
Wielkość piksela | 17 μm | 17 μm | 17 μm | 17 μm |
Pole widzenia (FOV) | 25° × 19° | 49° × 37° | 49° × 37° | 46° × 35° |
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 1.14 mrad | 2.23 mrad | 2.23 mrad | 5.02 mrad |
Regulacja ogniskowej | Focus manualny | Focus stały | Focus manualny | Focus manualny |
Min. odległość ostrości | 0.15 m | 0.4 m | 0.1 m | 0.1 m |
Wyświetlacz | ||||
Rozdzielczość obrazu światła widzialnego | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) |
Rozdzielczość wyświetlacza | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen |
Jasność obrazu | Manualnie | Manualnie | Manualnie | Manualnie |
Zoom cyfrowy | 1.0x to 8.0x continuous | 1.0x to 8.0x continuous | 1.0x to 8.0x continuous | 1.0x to 6.0x continuous |
Tryby obrazu | Thermal/Visual/Fusion/PIP/T-DEF Blend | Thermal/Visual/Fusion/PIP/T-DEF Blend | Thermal/Visual/Fusion/PIP/T-DEF Blend | Thermal/Visual/Fusion/PIP/T-DEF Blend |
IRExplorer™ | Support, cross-platform remote control and data transfer | Support, cross-platform remote control and data transfer | ||
T-DEF® | Support, thermal and visible light image blend, transparency 0% ~100% | |||
IREdge | Support, contour detail enhancement | Support, contour detail enhancement | ||
T-TWB® | Support, tempetrature visual representation normalization | |||
Palety kolorów | Grey, Iron, Rainbow, GreyRed, Rain, GlowBow, Medical, Prism | Grey, Iron, Rainbow, GreyRed, Rain, GlowBow, Medical, Prism | Grey, Iron, Rainbow, GreyRed, Rain, GlowBow, Medical, Prism | Grey, Iron, Rainbow, GreyRed, Rain, GlowBow, Medical, Prism |
Paleta trybu ostrości | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval |
Alarm | Above/Below/Interval/Insulation | Above/Below/Interval/Insulation | Above/Below/Interval/Insulation | Above/Below/Interval/Insulation |
Pomiar i analiza | ||||
Zakres pomiaru temperatury | -20 °C to 550 °C | -20 °C to 550 °C | -20 °C to 650 °C | -20 °C to 550 °C |
Dokładność | Max (±2°C, ±2%) | Max (±2°C, ±2%) | Max (±2°C, ±2%) | Max (±2°C, ±2%) |
Narzędzia pomiarowe | Hot Spot, Cold Spot | Hot Spot, Cold Spot | Hot Spot, Cold Spot | Hot Spot, Cold Spot |
Narzędzia pomiarowe | User-definable: 6 spots, 3 lines, 4 rectangles, and 4 circles | User-definable: 6 spots, 3 lines, 4 rectangles, and 4 circles | User-definable: 10 spots, 2 lines, 8 rectangles, and 8 circles | User-definable: 6 spots, 1 line, 6 rectangles, and 6 circles |
Parametry pomiarowe | Emissivity, Ambient Temp, Partial Emissivity, Reflected Temp, Relative Humidity, Distance, IR | Emissivity, Ambient Temp, Partial Emissivity, Reflected Temp, Relative Humidity, Distance, IR | ||
Level i Span | Window Compensation. | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen |
Przechowywanie danych i komunikacja | ||||
Nośniki pamięci | Removable TF Card 32 GB, expandable to 128GB | Removable TF Card 32 GB, expandable to 128GB | Removable TF Card 34 GB, expandable to 128GB | Removable TF Card 32 GB, expandable to 128GB |
Pojemność pamięci | Około 50,000 zdjęć | Około 50,000 zdjęć | Około 100,000 zdjęć | Około 50,000 zdjęć |
Notatki głosowe | Max. 120 sekund | Max. 120 sekund | Max. 120 sekund | Max. 120 sekund |
Notatki tekstowe | TAK | TAK | TAK | TAK |
Pojemność zapisu video | Około 300 godzin | Około 300 godzin | Około 300 godzin | Około 300 godzin |
Format video | MP4 video recording (non-radiometric) | MP4 video recording (non-radiometric) | Radiometric thermal video(IRS.) and MP4 video recording (non-radiometric) | |
Radiometryczny streaming video | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
Parametry ogólne | ||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) |
Bluetooth | TAK | TAK | TAK | TAK |
Interface USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Typ baterii | Rechargeable Li-ion, 3.6V, 5000mAh | Rechargeable Li-ion, 3.6V, 5000mAh | Rechargeable Li-ion, 3.6V, 5000mAh | Rechargeable Li-ion, 3.6V, 5000mAh |
Czas pracy na baterii | Około 4 godzin | Około 4 godzin | Około 4 godzin | Około 4 godzin |
Czas ładowania baterii | Około 3,5 godziny do pełnego naładowania | Około 3,5 godziny do pełnego naładowania | Około 3,5 godziny do pełnego naładowania | Około 3,5 godziny do pełnego naładowania |
Test upadku | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Waga | 800g | 800g | 800g | 800g |
Wymiary | 244 × 100 × 104 mm | 244 × 100 × 104 mm | 244 × 100 × 104 mm | 244 × 100 × 104 mm |
Mocowanie statywu | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
Oświetlenie LED | Tak | Tak | Tak | Tak |
Laser | Level 2; wavelength: 635nm; Power: <1mW | Level 2; wavelength: 635nm; Power: <1mW | Level 2; wavelength: 635nm; Power: <1mW | Level 2; wavelength: 635nm; Power: <1mW |
Firma top technika polska prowadzi doradztwo i wsparcie w zakresie doboru optymalnego modelu kamery, w zależności od indywidualnych potrzeb i rzeczywistego wykorzystania w swojej pracy. Zakładając ograniczony budżet akcentujemy, że nie ma rozwiązań idealnych dla każdego zastosowania, dlatego zawsze zwracamy uwagę na sensowność zakupu konkretnego modelu.
Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi klientami i znamy realia ich pracy kamerami termowizyjnymi na obiektach.
Oferta kamer termowizyjnych dotycząca modeli ręcznych [przenośnych] obejmuje kilkanaście wariantów o różnych parametrach technicznych, zaczynając od najprostszych modeli ze stałym obiektywem, poprzez modele z regulacją ręczną do zaawansowanych z regulacją automatyczną.
Więcej informacji o wykorzystaniu termowizji w budownictwie i przemyśle:
Potrzebujesz informacji o termowizji – kliknij hasła poniżej znajdziesz ją na naszej stronie:
Zestawienie kamer termowizyjnych z obiektywem stałym i manualnym – Zestawienie kamer termowizyjnych z obiektywem automatycznym