Porównanie kamer termowizyjnych Hikmicro
Porównanie i zestawienie kamer termowizyjnych z obiektywem manualnym i stałym
Jak wybrać kamerę termowizyjną
Kamery termowizyjne odgrywają kluczową rolę w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, energetyka, bezpieczeństwo, medycyna, czy poszukiwanie usterek w budynkach. Dzięki zdolności do rejestrowania promieniowania podczerwonego, pozwalają na wykrywanie różnic temperatur, co czyni je niezastąpionymi narzędziami w diagnostyce i monitoringu. Wybór odpowiedniej kamery termowizyjnej zależy od wielu czynników, takich jak dokładność pomiaru, zakres temperatur, rozdzielczość detektora, czy ergonomia urządzenia.
Poniżej prezentujemy zestawienie popularnych kamer termowizyjnych firmy Hikmicro wyposażonych w manualną regulację ogniskowej [fokus manualny], oraz ze stałą ogniskową. Zestawienie kamer termowizyjnych zawiera pogrupowane najważniejsze parametry i powinno być pomocne w znalezieniu odpowiedniego modelu najlepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy szukasz sprzętu do użytku profesjonalnego, czy amatorskiego poniższe porównanie uwzględnia zarówno funkcjonalność, jak i stosunek jakości do ceny, aby ułatwić podjęcie świadomej decyzji zakupowej.
Zestawienie kamer termowizyjnych Hikmicro Seria M
| Model | Hikmicro M60 | Hikmicro M31 | Hikmicro M20W | Hikmicro M20 | Hikmicro M11W | Hikmicro M11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Link do sklepu | Hikmicro M60 | Hikmicro M31 | Hikmicro M20W | Hikmicro M20 | Hikmicro M11W | Hikmicro M11 |
| Obraz termiczny | ||||||
| Rozdzielczość termiczna IR | 640 x 480 307,200 pix | 384 x 288 110,592 pix | 256 × 192 49,152 pix | 256 × 192 49,152 pix | 192 × 144 27,648 pix | 192 × 144 27,648 pix |
| Czułość termiczna NETD | < 35 mK | < 30 mK | < 40 mK | < 40 mK | < 40 mK | < 40 mK |
| Rozdzielczość SuperIR | 1280 x 960 1,228,800 pix | 768 x 576 442,368 pix | 512 × 384 196,608 pix | 512 × 384 196,608 pix | 384 × 288 110,592 pix | 384 × 288 110,592 pix |
| Częstotliwość | 30 Hz | 50 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| Wielkość piksela | 17 μm | 17 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Pole widzenia (FOV) | 41.9° × 33.3° | 37.5° × 28.5° | 50° × 37.2° | 25° × 18.8° | 37.2° x 27.8° | 18.8° × 14.1° |
| Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 1.13 mrad | 1.75 mrad | 3.33 mrad | 1.74 mrad | 3.33 mrad | 1.74 mrad |
| Regulacja ogniskowej | Focus manualny | Focus manualny | Focus stały | Focus manualny | Focus stały | Focus manualny |
| Min. odległość ostrości | 0.3 m | 0.2 m | 0.5 m | 0.1 m | 0.5 m | 0.1 m |
| Wyświetlacz | ||||||
| Rozdzielczość obrazu światła widzialnego | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen |
| Jasność obrazu | Manualnie | Manualnie | Manualnie | Manualnie | Manualnie | Manualnie |
| Zoom cyfrowy | 1.0x to 8.0x continuous | 1.0x to 8.0x continuous | 1.0x to 8.0x continuous | |||
| Tryby obrazu | Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending | Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending | Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending | |||
| Palety kolorów | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | ||||
| Paleta trybu ostrości | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval |
| Alarm | Above/Below/Interval/Insulation | Above/Below/Interval/Insulation | Above/Below/Interval/Insulation | |||
| Pomiar i analiza | ||||||
| Zakres pomiaru temperatury | -20 °C to 650 °C | -20 °C to 650 °C | -20 °C to 550 °C | -20 °C to 550 °C | -20 °C to 550 °C | -20 °C to 550 °C |
| Dokładność | Max (±2°C, ±2%) | Max (±2°C, ±2%) | Max (±2°C, ±2%) | Max (±2°C, ±2%) | Max (±2°C, ±2%) | Max (±2°C, ±2%) |
| Narzędzia pomiarowe | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | |||
| Narzędzia pomiarowe | User-definable: 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circles | User-definable: 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circles | ||||
| Level i Span | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | |||
| Przechowywanie danych i komunikacja | ||||||
| Nośniki pamięci | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 32 GB Micro SD Card | Removable 32 GB Micro SD Card | |||
| Pojemność pamięci | Około 100,000 zdjęć | Około 100,000 zdjęć | Około 60,000 zdjęć | Około 60,000 zdjęć | Około 60,000 zdjęć | Około 60,000 zdjęć |
| Notatki głosowe | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund |
| Notatki tekstowe | Max. 200 liter | Max. 200 liter | Max. 200 liter | Max. 200 liter | Max. 200 liter | Max. 200 liter |
| Pojemność zapisu video | Około 300 godzin | Około 300 godzin | Około 150 godzin | Około 150 godzin | Około 150 godzin | Około 150 godzin |
| Format video | Radiometryczne video MP4 | Radiometryczne video MP4 | Video MP4 | Video MP4 | Video MP4 | Video MP4 |
| Radiometryczny streaming video | Przez UVC | Przez UVC | ||||
| Parametry ogólne | ||||||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | |||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Interface USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Typ baterii | Interchangeable and rechargeable Li-ion battery | Interchangeable and rechargeable Li-ion battery | ||||
| Czas pracy na baterii | Około 4 godzin | Około 4 godzin | Około 6 godzin | Około 6 godzin | Około 6 godzin | Około 6 godzin |
| Czas ładowania baterii | Około 4 godzin do pełnego naładowania | Około 4 godzin do pełnego naładowania | Około 4 godzin do pełnego naładowania | |||
| Test upadku | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Waga | 686g | 660g | 660g | 660g | 660g | 660g |
| Wymiary | 244 × 100 × 104 mm | 244 × 100 × 104 mm | 244 × 100 × 104 mm | 244 × 100 × 104 mm | 244 × 100 × 104 mm | 244 × 100 × 104 mm |
| Mocowanie statywu | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
| Oświetlenie LED | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Laser | Yes, Class II, Wavelength: 650 nm; Power: < 1 mW | Yes, Class II, Wavelength: 650 nm; Power: < 1 mW | Yes, Class II, Wavelength: 650 nm; Power: < 1 mW | |||
Prowadzimy doradztwo i wsparcie w zakresie doboru optymalnego dla klienta modelu kamery, w zależności od indywidualnych potrzeb i rzeczywistego wykorzystania w swojej pracy. Zakładając ograniczony budżet akcentujemy, że nie ma rozwiązań idealnych dla każdego zastosowania, dlatego zawsze zwracamy uwagę na sensowność zakupu konkretnego modelu.
Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi klientami i znamy realia ich pracy kamerami termowizyjnymi na obiektach.
Oferta kamer termowizyjnych dotycząca modeli ręcznych [przenośnych] obejmuje kilkanaście wariantów o różnych parametrach technicznych, zaczynając od najprostszych modeli ze stałym obiektywem, poprzez modele z regulacją ręczną do zaawansowanych z regulacją automatyczną.
Więcej informacji o wykorzystaniu termowizji i akustyki w budownictwie i przemyśle:
Potrzebujesz informacji o termowizji – kliknij hasła poniżej znajdziesz ją na naszej stronie:
Zestawienie kamer termowizyjnych Hikmicro z obiektywem stałym i manualnym – Zestawienie kamer termowizyjnych Hicmicro z obiektywem automatycznym
Zestawienie kamer termowizyjnych Fotric z obiektywem stałym i manualnym – Zestawienie kamer termowizyjnych Fotric z obiektywem automatycznym




