Zestawienie kamer termowizyjnych
Zestawienie porównawcze kamer termowizyjnych z obiektywem automatycznym
Jak wybrać profesjonalną kamerę termowizyjną
Kamery termowizyjne już od lat pełnią kluczową rolę w wielu dziedzinach gospodarki, takich jak przemysł, energetyka, bezpieczeństwo, medycyna, czy poszukiwanie usterek w budynkach. Dzięki zdolności do rejestrowania promieniowania podczerwonego, pozwalają na wykrywanie różnic temperatur, co czyni je niezastąpionymi narzędziami w diagnostyce i monitoringu. Wybór odpowiedniej kamery termowizyjnej zależy od wielu czynników, takich jak dokładność pomiaru, zakres temperatur, rozdzielczość detektora, czy ergonomia urządzenia.
Poniżej prezentujemy porównanie profesjonalnych kamer termowizyjnych firmy Hikmicro wyposażonych w automatyczną regulację ogniskowej [auto fokus]. Zestawienie kamer termowizyjnych zawiera pogrupowane najważniejsze parametry i powinno być pomocne w znalezieniu odpowiedniego modelu najlepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy szukasz sprzętu do użytku profesjonalnego, czy amatorskiego poniższe porównanie uwzględnia zarówno funkcjonalność, jak i stosunek jakości do ceny, aby ułatwić podjęcie świadomej decyzji zakupowej.
Zestawienie kamer termowizyjnych Hikmicro Seria G
Model | Hikmicro G31 | Hikmicro G41 | Hikmicro G41H | Hikmicro G61 | Hikmicro G61H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Link do sklepu | Hikmicro G31 | Hikmicro G41 | Hikmicro G41H | Hikmicro G61 | Hikmicro G61H | ||
Obraz termiczny | |||||||
Rozdzielczość termiczna IR | 384 x 288 110,592 pix | 480 x 360 172,800 pix | 480 x 360 172,800 pix | 640 x 480 307,200 pix | 640 x 480 307,200 pix | ||
Czułość termiczna NETD | < 35 mK | < 35 mK | < 35 mK | < 35 mK | < 35 mK | ||
Rozdzielczość SuperIR | 768 x 576 442,368 pix | 960 x 720 691,200 pix | 960 x 720 691,200 pix | 1280 x 960 1,228,800 pix | 1280 x 960 1,228,800 pix | ||
Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
Wielkość piksela | 17 μm | 17 μm | 17 μm | 17 μm | 17 μm | ||
Zakres widmowy | 7.5 to 14 μm | 7.5 to 14 μm | 7.5 to 14 μm | 7.5 to 14 μm | 7.5 to 14 μm | ||
Długość ogniskowej | 15 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ||
Ogniskowa | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 | ||
Pole widzenia (FOV) | 25° × 19° | 18.7° × 14° | 18.7° × 14° | 25° × 19° | 25° × 19° | ||
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 1.13 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | ||
Regulacja ogniskowej | Laser Assisted AF/Continuous AF/AF/Manual Focus/Touch AF | Laser Assisted AF/Continuous AF/AF/Manual Focus/Touch AF | Laser Assisted AF/Continuous AF/AF/Manual Focus/Touch AF | Laser Assisted AF/Continuous AF/AF/Manual Focus/Touch AF | Laser Assisted AF/Continuous AF/AF/Manual Focus/Touch AF | ||
Szybkość ogniskowej | Około 2 sekund | Około 2 sekund | Około 2 sekund | Około 2 sekund | Około 2 sekund | ||
Min. odległość ostrości | 0.1 m | 0.25 m (0.82 ft) | 0.25 m (0.82 ft) | 0.25 m (0.82 ft) | 0.25 m (0.82 ft) | ||
Wyświetlacz | |||||||
Rozdzielczość obrazu światła widzialnego | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | ||
Rozdzielczość wyświetlacza | 800 × 480 Resolution 4.3″ LCD Touch Screen | 800 × 480 Resolution 4.3″ LCD Touch Screen | 800 × 480 Resolution 4.3″ LCD Touch Screen | 800 × 480 Resolution 4.3″ LCD Touch Screen | 800 × 480 Resolution 4.3″ LCD Touch Screen | ||
Jasność obrazu | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | ||
Zoom cyfrowy | 1.x to 8.x continuous | 1.x to 8.x continuous | 1.x to 8.x continuous | 1.x to 8.x continuous | 1.x to 8.x continuous | ||
Tryby obrazu | Infrared/Visual/Fusion/PIP/Blending | Infrared/Visual/Fusion/PIP/Blending | Infrared/Visual/Fusion/PIP/Blending | Infrared/Visual/Fusion/PIP/Blending | Infrared/Visual/Fusion/PIP/Blending | ||
Palety kolorów | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | ||
Paleta trybu ostrości | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | ||
Alarm | Above/Below/Interval/Insulation/Condensation | Above/Below/Interval/Insulation/Condensation | Above/Below/Interval/Insulation/Condensation | Above/Below/Interval/Insulation//Condensation | Above/Below/Interval/Insulation/Condensation | ||
Pomiar i analiza | |||||||
Zakres pomiaru temperatury i dokładność | -20℃ to 150℃: -20 to 0℃: ±2℃ 0 to 100℃: ±1℃ 100 to 150°C: ±1% | -20℃ to 150℃: -20 to 0℃: ±2℃ 0 to 100℃: ±1℃ 100 to 150°C: ±1% | -20℃ to 150℃: -20 to 0℃: ±2℃ 0 to 100℃: ±1℃ 100 to 150°C: ±1% | -20℃ to 150℃: -20 to 0℃: ±2℃ 0 to 100℃: ±1℃ 100 to 150°C: ±1% | -20℃ to 150℃: -20 to 0℃: ±2℃ 0 to 100℃: ±1℃ 100 to 150°C: ±1% | ||
Zakres pomiaru temperatury i dokładność | 0℃ to 650℃ 0 to 100℃ : ±2℃ 100 to 650°C: ±2% | 0℃ to 650℃ 0 to 100℃ : ±2℃ 100 to 650°C: ±2% | 0℃ to 650℃ 0 to 100℃ : ±2℃ 100 to 650°C: ±2% | 0℃ to 650℃ 0 to 100℃ : ±2℃ 100 to 650°C: ±2% | 0℃ to 650℃ 0 to 100℃ : ±2℃ 100 to 650°C: ±2% | ||
Zakres pomiaru temperatury i dokładność | 300℃ to 2000℃ 300 to 2000℃ :±2% | 300℃ to 2000℃ 300 to 2000℃ :±2% | |||||
Narzędzia pomiarowe | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | ||
Narzędzia pomiarowe | User-definable: Delta T, 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | User-definable: Delta T, 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | User-definable: Delta T, 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | User-definable:Delta T, 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | User-definable: Delta T, 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | ||
Level i Span | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | ||
Ścieżka inspekcji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Przechowywanie danych i komunikacja | |||||||
Nośniki pamięci | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 64 GB Micro SD Card | ||
Pojemność pamięci | Około 60,000 Images | Około 60,000 Images | Około 60,000 Images | Około 60,000 Images | Około 60,000 Images | ||
Notatki głosowe | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | ||
Notatki tekstowe | Max. 200 liter | Max. 200 liter | Max. 200 liter | Max. 200 liter | Max. 200 liter | ||
Pojemność zapisu video | Około 54 godzin | Około 54 godzin | Około 54 godzin | Około 54 godzin | Około 54 godzin | ||
Format video | Radiometryczne video MP4 | Radiometryczne video MP4 | Video MP4 | Video MP4 | Video MP4 | ||
Format grafiki | Radiometric JPEG | Radiometric JPEG | Radiometric JPEG | Radiometric JPEG | Radiometric JPEG | ||
Radiometryczny streaming video | Przez UVC, Wi-Fi | Przez UVC, Wi-Fi | Przez UVC, Wi-Fi | Przez UVC, Wi-Fi | Przez UVC, Wi-Fi | ||
Parametry ogólne | |||||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | ||
Interface USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
Interface HDMI | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Laserowy pomiar odległości | Wewnątrz: 50 m Na zewnątrz: 10 m | Wewnątrz: 50 m Na zewnątrz: 10 m | Wewnątrz: 50 m Na zewnątrz: 10 m | Wewnątrz: 50 m Na zewnątrz: 10 m | Wewnątrz: 50 m Na zewnątrz: 10 m | ||
GPS & Kompas | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Typ baterii | Interchangeable and rechargeable Li-ion battery | Interchangeable and rechargeable Li-ion battery | |||||
Czas pracy na baterii | Około 4 godzin | Około 4 godzin | Około 6 godzin | Około 6 godzin | Około 6 godzin | ||
Czas ładowania baterii | Około 4 godzin do pełnego naładowania | Około 4 godzin do pełnego naładowania | Około 4 godzin do pełnego naładowania | ||||
Tryb uśpienia | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Stopień ochrony IP | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | ||
Test upadku | 2 m, IEC 60068-2-31 | 2 m, IEC 60068-2-31 | 2 m, IEC 60068-2-31 | 2 m, IEC 60068-2-31 | 2 m, IEC 60068-2-31 | ||
Waga | 1058 g | 1058 g | 1058 g | 1058 g | 1058 g | ||
Wymiary | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm | ||
Mocowanie statywu | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | ||
Wskaźnik laserowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Oświetlenie LED | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Laser | Yes, Class II, Wavelength: 650 nm; Power: < 1 mW | Yes, Class II, Wavelength: 650 nm; Power: < 1 mW | Yes, Class II, Wavelength: 650 nm; Power: < 1 mW |
Prowadzimy doradztwo i wsparcie w zakresie doboru optymalnego dla klienta modelu kamery, w zależności od indywidualnych potrzeb i rzeczywistego wykorzystania w swojej pracy. Zakładając ograniczony budżet akcentujemy, że nie ma rozwiązań idealnych dla każdego zastosowania, dlatego zawsze zwracamy uwagę na sensowność zakupu konkretnego modelu.
Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi klientami i znamy realia ich pracy kamerami termowizyjnymi na obiektach.
Oferta kamer termowizyjnych dotycząca modeli ręcznych [przenośnych] obejmuje kilkanaście wariantów o różnych parametrach technicznych, zaczynając od najprostszych modeli ze stałym obiektywem, poprzez modele z regulacją ręczną do zaawansowanych z regulacją automatyczną.
Więcej informacji o wykorzystaniu termowizji w budownictwie i przemyśle:
Potrzebujesz informacji o termowizji – kliknij hasła poniżej znajdziesz ją na naszej stronie:
Zestawienie kamer termowizyjnych z obiektywem stałym i manualnym – Zestawienie kamer termowizyjnych z obiektywem automatycznym