Zestawienie kamer termowizyjnych Fotric
Zestawienie podstawowych modeli kamer Fotric z obiektywem automatycznym
Który model kamery Fotric z autofokusem jest najlepszy
Kamery termowizyjne są aktualnie stosowane już powszechnie i ich rola w wielu dziedzinach jest coraz bardziej istotna, znajdują zastosowanie w takich sektorach, jak przemysł, energetyka, bezpieczeństwo, medycyna, czy poszukiwanie usterek w budynkach. Kamery termowizyjne posiadają zdolność do rejestrowania promieniowania podczerwonego i pozwalają tym samym na wykrywanie różnic temperatur, co czyni je niezastąpionymi narzędziami w diagnostyce i monitoringu. Wybór odpowiedniej kamery termowizyjnej zależy od wielu czynników, takich jak dokładność pomiaru, zakres temperatur, rozdzielczość detektora, czy ergonomia urządzenia.
Poniżej prezentujemy tabelę podstawowych ekonomicznych kamer termowizyjnych jednego ze światowych liderów w tej dziedzinie firmy Fotric z automatyczną regulację ostrości ogniskowej. Tabela kamer termowizyjnych zawiera pogrupowane najważniejsze parametry i powinna być pomocna w znalezieniu odpowiedniego modelu najlepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy szukasz sprzętu do użytku profesjonalnego, czy amatorskiego poniższe porównanie uwzględnia zarówno funkcjonalność, jak i stosunek jakości do ceny, aby ułatwić podjęcie świadomej decyzji zakupowej.
Zestawienie kamer termowizyjnych Fotric
| Model | Fotric Ti7 | Fotric Ti5 | Fotric V7-L44 | Fotric V5-L44 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Link do sklepu | Fotric Ti7 | Fotric Ti5 | Fotric V7-L44 | Fotric V5-L44 |
| Obraz termiczny | ||||
| Rozdzielczość termiczna IR | 640 x 480 307,200 pix | 384 x 288 110,592 pix | 640 x 480 307,200 pix | 384 x 288 110,592 pix |
| Czułość termiczna NETD | < 30 mK | < 40 mK | < 30 mK | < 40 mK |
| Rozdzielczość SuperIR | 1280 x 960 1,228,800 pix | 768 x 576 442,368 pix | 1280 x 960 1,228,800 pix | 768 x 576 442,368 pix |
| Częstotliwość | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Wielkość piksela | 17 μm | 17 μm | 17 μm | 17 μm |
| Zakres widmowy | 8.0 to 14 μm | 8.0 to 14 μm | 8.0 to 14 μm | 8.0 to 14 μm |
| Długość ogniskowej | 14 mm | 8 mm | 14 mm | 8 mm |
| Ogniskowa | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 |
| Pole widzenia (FOV) | 44° × 33° | 18.7° × 14° | 44° × 33° | 25° × 19° |
| Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 1.2 mrad | 2.0 mrad | 1.2 mrad | 2.0 mrad |
| Regulacja ogniskowej | TurboFocus® system for continuous, laser-assisted, thermal contrast AF, touch AF; Manual focus | TurboFocus® system for continuous, laser-assisted, thermal contrast AF, touch AF; Manual focus |
||
| Szybkość ogniskowej | Około 2 sekund | Około 2 sekund | Około 2 sekund | Około 2 sekund |
| Min. odległość ostrości | 0.1 m | 0.1 m | 0.25 m | 0.1 m |
| Unikalne funkcje | ||||
| T-DEF® | Thermal and visible light image blend, transparency 0% ~100% | Thermal and visible light image blend, transparency 0% ~100% | ||
| IREdge | Contour detail enhancement | Contour detail enhancement | ||
| T-TWB® | Tempetrature visual representation normalization option | Tempetrature visual representation normalization option | ||
| NaviPdM® Venus | brak | brak | Support, AI inspection assistant | |
| IRExplorer ™ | Support, cross-platform remote control and data transfer | Support, cross-platform remote control and data transfer | ||
| MagicThermal® | brak | brak | Support, A.I.-driven object contour detection and markup | Support, A.I.-driven object contour detection and markup |
| Analiza temperatury | ||||
| Temperature Range | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~550℃ (32~1022 ℉ ),Intelligent range | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~550℃ (32~1022 ℉ ),Intelligent range | -20℃ ~ 120℃ (-4 ℉ to 248 ℉ ), 0℃ ~ 700℃ (32 ℉ to 1292 ℉ ), 300℃ ~ 1550℃ (572 ℉ to 2822 ℉ ) | -20℃ ~ 120℃ (-4 ℉ to 248 ℉ ), 0℃ ~ 700℃ (32 ℉ to 1292 ℉ ), 300℃ ~ 1550℃ (572 ℉ to 2822 ℉ ) |
| Measurement Accuracy | ± 2℃ (3.6 ℉ ) or ± 2 %, whichever is greater(ambient temperature at 15~35° C(59~95 ℉ ) , target object temperature >0° C, calibration at 1 meter) | ± 2℃ (3.6 ℉ ) or ± 2 %, whichever is greater, | ||
| Intelligent Range | tak | tak | tak | tak |
| ROI Spot | 12 spot markers | 6 spot markers | 16 spot markers | 16 spot markers |
| ROI Line | 3 measurement lines | 3 measurement lines | 8 measurement lines | 8 measurement lines |
| ROI Area | 12 (rectangle or circle) | 6 (rectangle or circle) | 12 (rectangle or circle) | 12 (rectangle or circle) |
| Measurement Parameters | Emissivity, Partial emissivity, Reflected temperaure, Ambient temperature, Humidity, Distance and IR window compensation. | Emissivity, Partial emissivity, Reflected temperaure, Ambient temperature, Humidity, Distance and IR window compensation. |
||
| Temperature Rise Feature | Support | Support | Support | Support |
| ROI Emissivity | Support | Support | Support | Support |
| Area Alarms | Support | Support | Support | Support |
| Color Alarms (temperature alarms) | High temperature, low temperature, and interval isotherms | High temperature, low temperature, and interval isotherms | ||
| On-device Analysis | Support | Support | Support | Support |
| PC Software | AnalyzIR® | AnalyzIR® | AnalyzIR® | AnalyzIR® |
| Wyświetlacz | ||||
| Display Screen | 5 inch touch screen (1280 x 720) | 5 inch touch screen (1280 x 720) | 5 inch touch screen (1280 x 720) | 5 inch touch screen (1280 x 720) |
| Image Overlay | Display global max, min, avg and measurement parameters. | Display global max, min, avg and measurement parameters. | ||
| Image Mode | Thermal image, Digital Camera, Picture in Picture, and T-DEF® | |||
| Palettes | 10 standard palettes | 16 standard palettes: Grey, Iron10, Iron, Rainbow, Grey10, GreyRed, MidGrey, Yellow, Rain, Rain10, Blue, GlowBow, Medical, Medical10, MidGreen, Prism. |
||
| Inverted Palettes | Support (16 inverted palettes) | |||
| Temp Span Mode | Auto (Minimum Temp Span 3℃ (5.4 ℉ )), Manual (Minimum Temp Span 2℃ (3.6 ℉ ) ), Touch-screen(Minimum Temp Span 2℃ (3.6 ℉ ). | Auto (Minimum Temp Span 3℃ (5.4 ℉ )), Manual (Minimum Temp Span 2℃ (3.6 ℉ )), Touch-screen(Minimum Temp Span 2℃ (3.6 ℉ )) |
||
| Color Alarms (temperature alarms) | High temperature, low temperature, and interval isotherms | High temperature, low temperature, and interval isotherms | ||
| Image Overlay | Display global max, min, avg measurement parameters | Display global max, min, avg measurement parameters | ||
| High/Low Temperature Tracking | Yes, for both global and ROI | Yes, for both global and ROI | ||
| Alarm | Above/Below/Interval/Insulation/Condensation | Above/Below/Interval/Insulation/Condensation | Above/Below/Interval/Insulation/Condensation | Above/Below/Interval/Insulation//Condensation |
| Pomiar i analiza | ||||
| Zakres pomiaru temperatury i dokładność | -20℃ to 150℃: -20 to 0℃: ±2℃ 0 to 100℃: ±1℃ 100 to 150°C: ±1% | -20℃ to 150℃: -20 to 0℃: ±2℃ 0 to 100℃: ±1℃ 100 to 150°C: ±1% | -20℃ to 150℃: -20 to 0℃: ±2℃ 0 to 100℃: ±1℃ 100 to 150°C: ±1% | -20℃ to 150℃: -20 to 0℃: ±2℃ 0 to 100℃: ±1℃ 100 to 150°C: ±1% |
| Zakres pomiaru temperatury i dokładność | 0℃ to 650℃ 0 to 100℃ : ±2℃ 100 to 650°C: ±2% | 0℃ to 650℃ 0 to 100℃ : ±2℃ 100 to 650°C: ±2% | 0℃ to 650℃ 0 to 100℃ : ±2℃ 100 to 650°C: ±2% | 0℃ to 650℃ 0 to 100℃ : ±2℃ 100 to 650°C: ±2% |
| Zakres pomiaru temperatury i dokładność | ||||
| Narzędzia pomiarowe | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot |
| Narzędzia pomiarowe | User-definable: Delta T, 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | User-definable: Delta T, 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | User-definable: Delta T, 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | User-definable:Delta T, 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle |
| Level i Span | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen |
| Ścieżka inspekcji | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Przechowywanie danych i komunikacja | ||||
| Nośniki pamięci | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 64 GB Micro SD Card |
| Pojemność pamięci | Około 60,000 Images | Około 60,000 Images | Około 60,000 Images | Około 60,000 Images |
| Notatki głosowe | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund | Max. 60 sekund |
| Notatki tekstowe | Max. 200 liter | Max. 200 liter | Max. 200 liter | Max. 200 liter |
| Pojemność zapisu video | Około 54 godzin | Około 54 godzin | Około 54 godzin | Około 54 godzin |
| Format video | Video MP4 | Video MP4 | Radiometryczne video MP4 | Radiometryczne video MP4 |
| Format grafiki | Radiometric JPEG | Radiometric JPEG | Radiometric JPEG | Radiometric JPEG |
| Radiometryczny streaming video | Przez UVC, Wi-Fi | Przez UVC, Wi-Fi | Przez UVC, Wi-Fi | Przez UVC, Wi-Fi |
| Parametry ogólne | ||||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Interface USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface HDMI | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Laserowy pomiar odległości | Wewnątrz: 50 m Na zewnątrz: 10 m | Wewnątrz: 50 m Na zewnątrz: 10 m | Wewnątrz: 50 m Na zewnątrz: 10 m | Wewnątrz: 50 m Na zewnątrz: 10 m |
| GPS & Kompas | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Typ baterii | Interchangeable and rechargeable Li-ion battery | Interchangeable and rechargeable Li-ion battery | ||
| Czas pracy na baterii | Około 4 godzin | Około 4 godzin | Około 6 godzin | Około 6 godzin |
| Czas ładowania baterii | Około 4 godzin do pełnego naładowania | Około 4 godzin do pełnego naładowania | ||
| Tryb uśpienia | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 |
| Test upadku | 2 m, IEC 60068-2-31 | 2 m, IEC 60068-2-31 | 2 m, IEC 60068-2-31 | 2 m, IEC 60068-2-31 |
| Waga | 1058 g | 1058 g | 1058 g | 1058 g |
| Wymiary | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm |
| Mocowanie statywu | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
| Wskaźnik laserowy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Oświetlenie LED | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Laser | Yes, Class II, Wavelength: 650 nm; Power: < 1 mW | Yes, Class II, Wavelength: 650 nm; Power: < 1 mW | ||
Firma top technika polska prowadzi doradztwo i wsparcie w zakresie doboru optymalnego modelu kamery, w zależności od indywidualnych potrzeb i rzeczywistego wykorzystania w swojej pracy. Zakładając ograniczony budżet akcentujemy, że nie ma rozwiązań idealnych dla każdego zastosowania, dlatego zawsze zwracamy uwagę na sensowność zakupu konkretnego modelu.
Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi klientami i znamy realia ich pracy kamerami termowizyjnymi na obiektach.
Oferta kamer termowizyjnych dotycząca modeli ręcznych [przenośnych] obejmuje kilkanaście wariantów o różnych parametrach technicznych, zaczynając od najprostszych modeli ze stałym obiektywem, poprzez modele z regulacją ręczną do zaawansowanych z regulacją automatyczną.
Więcej informacji o wykorzystaniu termowizji i akustyki w budownictwie i przemyśle:
Potrzebujesz informacji o termowizji – kliknij hasła poniżej znajdziesz ją na naszej stronie:
- Zestawienie kamer termowizyjnych Hikmicro z obiektywem stałym i manualnym
- Zestawienie kamer termowizyjnych Hicmicro z obiektywem automatycznym
- Zestawienie kamer termowizyjnych Fotric z obiektywem stałym i manualnym
- Zestawienie kamer termowizyjnych Fotric z obiektywem automatycznym
- Zestawienie kamer akustycznych Fotric



